Grupo D
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Guadalupe | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | 7 | 9 | |
2 | Outurela | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 4 | |
3 | Astra Soccer Academy | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | 4 | |
4 | JFC Sarilhense | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 | -4 | 0 |
terça-feira, 2 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | SC Guadalupe | JFC Sarilhense | 15:25 | 27-Abobada 27 | 2 - 0 | info |
quarta-feira, 3 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | JFC Sarilhense | Astra Soccer Academy | 09:50 | 31-Porto Salvo 31 | 1 - 2 | info | |
604 | SC Guadalupe | Outurela | 12:10 | 19-Malveira da Serra 19 | 3 - 1 | info | |
601 | Astra Soccer Academy | SC Guadalupe | 16:30 | 26-Tires 26 | 0 - 3 | info |
quinta-feira, 4 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | Outurela | JFC Sarilhense | 09:40 | 26-Tires 26 | 1 - 0 | info | |
599 | Astra Soccer Academy | Outurela | 12:00 | 26-Tires 26 | 0 - 0 | info |
Playoffs
sexta-feira, 5 de julho de 2024
sábado, 6 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
282 | JFC Sarilhense | GDR Fontainhas | 15:25 | 27-Abobada 27 | 1 - 0 | B10 | info | |
281 | GDR Os Amigos Urgeses | CD Inter Vista Alegre | 16:30 | 27-Abobada 27 | 2 - 0 | B9 | info | |
270 | PA Team Academy | SC Guadalupe | 19:00 | 23-Estoril 23 | 1 - 0 | A9 | info | |
271 | Ebre Soccer Academy | Mercedarios | 19:00 | 24-Carcavelos 24 | 1 - 0 | A10 | info | |
final | ||||||||
283 | GDR Os Amigos Urgeses | JFC Sarilhense | 19:00 | 27-Abobada 27 | 4 - 3 | GDR Os Amigos Urgeses | info |
domingo, 7 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
272 | PA Team Academy | Ebre Soccer Academy | 12:10 | 40-Estadio Estoril 40 | 4 - 3 | PA Team Academy | info |
Siga o IberCup