Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebre Soccer Academy | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 : 2 | 13 | 10 | |
2 | 360 Talent FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 1 | 6 | 9 | |
3 | ADC Proença-a-Nova | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 5 | 4 | 5 | |
4 | SC Lourel | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 | -3 | 4 | |
5 | GDR Fontainhas | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 21 | -20 | 0 |
Grupo B
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Llevant Academy | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 : 1 | 20 | 10 | |
2 | Juventude SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 : 0 | 17 | 10 | |
3 | GD Pescadores | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 9 | -1 | 6 | |
4 | Milton Youth SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 13 | -10 | 3 | |
5 | URD Tires | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 27 | -26 | 0 |
Grupo C
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Flora | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 0 | 6 | 10 | |
2 | CR Leões Porto Salvo | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 3 | 9 | 7 | |
3 | Selecção de Cascais | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 6 | 2 | 5 | |
4 | CD Rabo de Peixe | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 15 | -13 | 3 | |
5 | EF São Paulo Cotia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 | -4 | 2 |
Grupo D
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GD Estoril Praia | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 1 | 10 | 12 | |
2 | KV & ACR FA | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 1 | 9 | 9 | |
3 | GDR Os Amigos Urgeses | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 5 | -1 | 6 | |
4 | Póvoa Pro Academy | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 9 | -6 | 3 | |
5 | CF Estrela Amadora | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 13 | -12 | 0 |
Grupo E
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Select Brasil | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 2 | 4 | 10 | |
2 | AFD Torre | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | 3 | 7 | |
3 | SL Olivais | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 4 | 2 | 6 | |
4 | EF Belem B | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 4 | 3 | 5 | |
5 | KR - Knattspyrnufélag Reykjavíkur | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 16 | -12 | 0 |
Grupo F
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 : 1 | 15 | 12 | |
2 | Bless Academy | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | 4 | 7 | |
3 | GD Malveira da Serra | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 12 | -8 | 6 | |
4 | Learning SA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 12 | -7 | 3 | |
5 | Inter Toronto | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 6 | -4 | 1 |
Grupo G
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedarios | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 3 | 8 | 9 | |
2 | Athletico SC Beirut | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 3 | 4 | 9 | |
3 | UD Alta de Lisboa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 4 | 2 | 6 | |
4 | GDS Cascais | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 : 3 | -1 | 6 | |
5 | EF Belem A | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 14 | -13 | 0 |
Grupo H
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madrid Union | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 : 1 | 28 | 10 | |
2 | SC Ribeirense | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 2 | 10 | 10 | |
3 | Astra Soccer Academy | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 10 | -4 | 6 | |
4 | AC Porto Salvo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 10 | -9 | 1 | |
5 | SC Barreiro | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 26 | -25 | 1 |
Siga o IberCup