Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebre Soccer Academy | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 : 6 | 15 | 12 | |
2 | CF Os Unidos | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 10 | 3 | 9 | |
3 | FC Franconville A | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | 1 | 6 | |
4 | EF Belem B | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 12 | -7 | 1 | |
5 | Futebol Arte | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 : 19 | -12 | 1 |
Grupo B
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Llevant Academy A | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 : 2 | 34 | 12 | |
2 | Bless Academy | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 : 11 | 19 | 9 | |
3 | UD Alta de Lisboa A | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 15 | -3 | 6 | |
4 | FC Franconville B | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 40 | -35 | 3 | |
5 | Euro Sports Brasil | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 20 | -15 | 0 |
Grupo C
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergen Select | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 : 3 | 15 | 12 | |
2 | KV & ACR FA | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 : 9 | 8 | 7 | |
3 | Select Brasil | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 9 | 3 | 6 | |
4 | GD Malveira da Serra | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 : 13 | 0 | 4 | |
5 | SC Lourel | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 28 | -26 | 0 |
Grupo D
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitoria Clube Pico da Pedra | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 : 6 | 23 | 12 | |
2 | Excel Sports Management | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 : 11 | 11 | 9 | |
3 | P2P FA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 18 | -10 | 6 | |
4 | Khangarid Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 15 | -12 | 3 | |
5 | AFD Torre | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 17 | -12 | 0 |
Grupo E
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedarios | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 : 4 | 24 | 10 | |
2 | Real SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 : 3 | 23 | 10 | |
3 | GD Vialonga A | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 7 | 2 | 6 | |
4 | Alexandria SC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 23 | -21 | 1 | |
5 | Salesianos Estoril | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 33 | -28 | 1 |
Grupo F
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PA Team Academy | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 : 2 | 36 | 12 | |
2 | Elite FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 : 9 | 5 | 7 | |
3 | Associação Maracanã CV | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 14 | -2 | 7 | |
4 | EFBO | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 25 | -21 | 3 | |
5 | CR Leões Porto Salvo | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 23 | -18 | 0 |
Grupo G
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS Sports | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 : 4 | 20 | 10 | |
2 | Madrid Union | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 3 | 11 | 10 | |
3 | EF Belem A | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 10 | -5 | 6 | |
4 | CF Estrela Amadora | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 10 | -4 | 3 | |
5 | GDS Cascais | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 25 | -22 | 0 |
Grupo H
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diamantes Soccer | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 : 2 | 14 | 12 | |
2 | CE Llevant Academy B | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 : 5 | 14 | 9 | |
3 | GD Vialonga B | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 7 | 0 | 4 | |
4 | UD Alta de Lisboa B | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 : 14 | -5 | 3 | |
5 | Academia Alcoitão | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 25 | -23 | 1 |
Siga o IberCup