Treinador
SH
Ranking Treinador
IberCup World: 0 / - pts
IberCup Estoril: 18º / 536 pts
Ranking Equipa
IberCup World
5397º
0 pts
IberCup Estoril
18º
536 pts
IberCup World
M 2012
582º
0 pts
IberCup Estoril
M 2012
2º
536 pts
Jogos
8
Golos
35 - 8
Ultimos Jogos
V
V
V
V
D
Descrição da Equipa
Defending 2x Super Copa Champions in 2012 Age Group based out of New Jersey.Grupo C
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergen Select | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 : 3 | 15 | 12 | |
2 | KV & ACR FA | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 : 9 | 8 | 7 | |
3 | Select Brasil | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 9 | 3 | 6 | |
4 | GD Malveira da Serra | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 : 13 | 0 | 4 | |
5 | SC Lourel | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 28 | -26 | 0 |
Jogos
quarta-feira, 3 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | Bergen Select | GD Malveira da Serra | 11:20 | 11-Oeiras Viva 11 | 3 - 1 | info | |
270 | SC Lourel | Bergen Select | 17:00 | 2-Dramatico 2 | 0 - 7 | info | |
266 | Bergen Select | Select Brasil | 19:00 | 1-Dramatico 1 | 5 - 1 | info |
quinta-feira, 4 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
263 | KV & ACR FA | Bergen Select | 09:40 | 3-Salesianos 3 | 1 - 3 | info |
sexta-feira, 5 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ||||||||
122 | Bergen Select | Elite FC | 09:40 | 3-Salesianos 3 | 9 - 1 | A3 | info |
sábado, 6 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
129 | Bergen Select | Vitoria Clube Pico da Pedra | 09:45 | 2-Dramatico 2 | 6 - 0 | A10 | info | |
meia-final | ||||||||
132 | Ebre Soccer Academy | Bergen Select | 11:50 | 1-Dramatico 1 | 0 - 2 | A13 | info | |
final | ||||||||
134 | Bergen Select | PA Team Academy | 17:30 | 2-Dramatico 2 | 0 - 4 | PA Team Academy | info |
Siga o IberCup