Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Select Brasil | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 : 4 | 18 | 12 | |
2 | Jcusano 1913 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 4 | 6 | 9 | |
3 | GDS Cascais | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 8 | -2 | 6 | |
4 | EF Belem | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 15 | -8 | 3 | |
5 | GS Carcavelos | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 17 | -14 | 0 |
Grupo B
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Llevant Academy B | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 : 2 | 18 | 10 | |
2 | Vitória FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 : 5 | 16 | 10 | |
3 | URD Tires | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 14 | -4 | 6 | |
4 | SL Olivais | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 14 | -8 | 3 | |
5 | GDR Fontainhas | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 24 | -22 | 0 |
Grupo C
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Llevant Academy A | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 : 8 | 14 | 12 | |
2 | GD Malveira da Serra | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 : 9 | 10 | 9 | |
3 | CF Os Belenenses | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 : 9 | 3 | 4 | |
4 | AS Barcelos | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 : 11 | 2 | 4 | |
5 | SRD Negrais | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 30 | -29 | 0 |
Grupo D
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bless Academy | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 : 6 | 10 | 10 | |
2 | AFD Torre | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 5 | 6 | 9 | |
3 | ACS Asterra Bucuresti | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 : 12 | 4 | 7 | |
4 | P2P FA | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 : 15 | -2 | 3 | |
5 | CF Os Unidos | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 22 | -18 | 0 |
Siga o IberCup