Grupo E
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Estrela Amadora | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 9 | |
2 | Ed Moratalaz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 4 | |
3 | GDM 9 Abril Trajouce | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 2 | |
4 | Lusitano Ginásio Clube | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | -2 | 1 |
terça-feira, 2 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | GDM 9 Abril Trajouce | CF Estrela Amadora | 10:00 | 22-Fontainhas 22 | 0 - 1 | info |
quarta-feira, 3 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
443 | Ed Moratalaz | GDM 9 Abril Trajouce | 08:40 | 30-Jamor 30 | 1 - 1 | info | |
724 | GDM 9 Abril Trajouce | Lusitano Ginásio Clube | 15:25 | 28-Trajouce 28 | 1 - 1 | info | |
446 | Lusitano Ginásio Clube | CF Estrela Amadora | 18:45 | 27-Abobada 27 | 0 - 1 | info |
quinta-feira, 4 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | Ed Moratalaz | Lusitano Ginásio Clube | 08:30 | 24-Carcavelos 24 | 2 - 1 | info | |
722 | CF Estrela Amadora | Ed Moratalaz | 15:25 | 32-Belenenses 32 | 2 - 0 | info |
Playoffs
sexta-feira, 5 de julho de 2024
sábado, 6 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
249 | Inter Acad Manaus | Real SC | 15:25 | 26-Tires 26 | 2 - 1 | A10 | info | |
248 | CF Os Unidos | PA Team Academy | 16:30 | 23-Estoril 23 | 0 - 4 | A9 | info | |
292 | EF Belém Algés | Lusitano Ginásio Clube | 16:30 | 19-Malveira da Serra 19 | 1 - 0 | B9 | info | |
293 | SL Olivais | SC Lourel | 16:30 | 26-Tires 26 | 2 - 0 | B10 | info | |
final | ||||||||
294 | EF Belém Algés | SL Olivais | 19:00 | 22-Fontainhas 22 | 4 - 3 | EF Belém Algés | info |
domingo, 7 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
250 | PA Team Academy | Inter Acad Manaus | 09:40 | 40-Estadio Estoril 40 | 15 - 16 | Inter Acad Manaus | info |
Siga o IberCup