Grupo E
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antony Football Èvolution | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 : 4 | 14 | 10 | |
2 | CF Os Belenenses A | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 3 | 11 | 10 | |
3 | SL Olivais | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 8 | 1 | 6 | |
4 | New Giza B | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 19 | -13 | 3 | |
5 | CF Estrela Amadora A | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 : 19 | -13 | 0 |
martes 2 de julio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | SL Olivais | CF Estrela Amadora A | 09:40 | 4-Estoril 4 | 3 - 2 | info | |
194 | CF Estrela Amadora A | CF Os Belenenses A | 11:30 | 4-Estoril 4 | 1 - 6 | info |
miércoles 3 de julio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | New Giza B | Antony Football Èvolution | 09:30 | 6-Tires 6 | 1 - 7 | info | |
182 | CF Os Belenenses A | SL Olivais | 09:30 | 11-Oeiras Viva 11 | 2 - 0 | info | |
184 | Antony Football Èvolution | CF Os Belenenses A | 11:20 | 5-Carcavelos 5 | 1 - 1 | info | |
191 | New Giza B | CF Estrela Amadora A | 15:00 | 5-Carcavelos 5 | 4 - 2 | info |
jueves 4 de julio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | CF Estrela Amadora A | Antony Football Èvolution | 09:40 | 6-Tires 6 | 1 - 6 | info | |
190 | Antony Football Èvolution | SL Olivais | 11:30 | 6-Tires 6 | 4 - 1 | info | |
188 | CF Os Belenenses A | New Giza B | 16:00 | 6-Tires 6 | 5 - 1 | info | |
193 | SL Olivais | New Giza B | 18:00 | 6-Tires 6 | 5 - 0 | info |
Sigue IberCup