Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SU Sintrense A | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 : 6 | 26 | 15 | |
2 | Island City Fc | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 : 7 | 26 | 12 | |
3 | GD Malveira da Serra | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 : 16 | 20 | 9 | |
4 | AS Barcelos | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 : 26 | -11 | 6 | |
5 | Faly Academy | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 : 22 | -7 | 3 | |
6 | EF Belenenses Telheiras | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 : 60 | -54 | 0 |
martes 2 de julio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | GD Malveira da Serra | SU Sintrense A | 08:45 | 4-Estoril 4 | 1 - 3 | info | |
129 | EF Belenenses Telheiras | SU Sintrense A | 10:35 | 4-Estoril 4 | 2 - 10 | info | |
125 | EF Belenenses Telheiras | GD Malveira da Serra | 12:25 | 4-Estoril 4 | 1 - 18 | info |
miércoles 3 de julio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | AS Barcelos | EF Belenenses Telheiras | 09:30 | 10-Jamor 10 | 8 - 0 | info | |
131 | Faly Academy | GD Malveira da Serra | 09:30 | 9-Jamor 9 | 1 - 5 | info | |
124 | Island City Fc | AS Barcelos | 11:20 | 9-Jamor 9 | 8 - 1 | info | |
126 | Faly Academy | SU Sintrense A | 11:20 | 10-Jamor 10 | 2 - 9 | info | |
132 | AS Barcelos | SU Sintrense A | 16:00 | 4-Estoril 4 | 1 - 9 | info | |
127 | GD Malveira da Serra | Island City Fc | 17:00 | 11-Oeiras Viva 11 | 4 - 8 | info |
jueves 4 de julio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | AS Barcelos | Faly Academy | 09:40 | 14-Belenenses 14 | 2 - 1 | info | |
130 | Island City Fc | EF Belenenses Telheiras | 09:40 | 13-Belenenses 13 | 13 - 1 | info | |
133 | EF Belenenses Telheiras | Faly Academy | 11:30 | 14-Belenenses 14 | 2 - 11 | info | |
135 | Island City Fc | SU Sintrense A | 11:30 | 13-Belenenses 13 | 0 - 1 | info | |
134 | GD Malveira da Serra | AS Barcelos | 16:00 | 1-Dramatico 1 | 8 - 3 | info | |
121 | Faly Academy | Island City Fc | 17:00 | 9-Jamor 9 | 0 - 4 | info |
Sigue IberCup