Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 7 | 4 - 0 - 3 | 48.57 | 340 pts | |||
1 | 0 | 5 | 1 - 1 - 3 | 186.00 | 930 pts | |||
1 | 0 | 6 | 2 - 3 - 1 | 34.67 | 208 pts | |||
1 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 167.50 | 670 pts | |||
0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 1 | 70.00 | 140 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 22 | 9 - 4 - 9 | 97.64 | 2148 pts |
Sigue IberCup