Grupo D
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GD Estoril Praia | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 1 | 10 | 12 | |
2 | KV & ACR FA | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 1 | 9 | 9 | |
3 | GDR Os Amigos Urgeses | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 5 | -1 | 6 | |
4 | Póvoa Pro Academy | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 9 | -6 | 3 | |
5 | CF Estrela Amadora | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 13 | -12 | 0 |
martes 2 de julio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
486 | GD Estoril Praia | CF Estrela Amadora | 10:00 | 32-Belenenses 32 | 6 - 0 | info | |
487 | CF Estrela Amadora | Póvoa Pro Academy | 15:25 | 24-Carcavelos 24 | 1 - 2 | info |
miércoles 3 de julio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
483 | KV & ACR FA | Póvoa Pro Academy | 09:50 | 27-Abobada 27 | 3 - 0 | info | |
492 | CF Estrela Amadora | GDR Os Amigos Urgeses | 09:50 | 23-Estoril 23 | 0 - 2 | info | |
485 | Póvoa Pro Academy | GDR Os Amigos Urgeses | 12:10 | 23-Estoril 23 | 0 - 2 | info | |
491 | GD Estoril Praia | KV & ACR FA | 12:10 | 27-Abobada 27 | 1 - 0 | info |
jueves 4 de julio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | KV & ACR FA | CF Estrela Amadora | 14:20 | 23-Estoril 23 | 3 - 0 | info | |
489 | Póvoa Pro Academy | GD Estoril Praia | 15:25 | 22-Fontainhas 22 | 1 - 3 | info | |
488 | GDR Os Amigos Urgeses | KV & ACR FA | 17:35 | 19-Malveira da Serra 19 | 0 - 4 | info | |
484 | GDR Os Amigos Urgeses | GD Estoril Praia | 19:50 | 27-Abobada 27 | 0 - 1 | info |
Playoffs
viernes 5 de julio de 2024
sábado 6 de julio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ||||||||
188 | Ebre Soccer Academy | CE Llevant Academy | 14:20 | 19-Malveira da Serra 19 | 1 - 0 | A9 | info | |
189 | FC Flora | GD Estoril Praia | 14:20 | 21-Torre 21 | 1 - 2 | A10 | info | |
190 | KV & ACR FA | Real SC | 14:20 | 22-Fontainhas 22 | 4 - 1 | A11 | info | |
191 | Juventude SC | Madrid Union | 14:20 | 23-Estoril 23 | 1 - 2 | A12 | info | |
218 | ADC Proença-a-Nova | GD Pescadores | 15:25 | 19-Malveira da Serra 19 | 2 - 0 | B9 | info | |
219 | Selecção de Cascais | GDR Os Amigos Urgeses | 15:25 | 21-Torre 21 | 0 - 1 | B10 | info | |
220 | SL Olivais | GD Malveira da Serra | 15:25 | 22-Fontainhas 22 | 1 - 0 | B11 | info | |
221 | UD Alta de Lisboa | SC Lourel | 15:25 | 23-Estoril 23 | 2 - 0 | B12 | info | |
Semifinales | ||||||||
192 | Ebre Soccer Academy | GD Estoril Praia | 16:30 | 21-Torre 21 | 0 - 5 | A13 | info | |
193 | KV & ACR FA | Madrid Union | 16:30 | 22-Fontainhas 22 | 1 - 0 | A14 | info | |
222 | ADC Proença-a-Nova | GDR Os Amigos Urgeses | 17:45 | 28-Trajouce 28 | 2 - 0 | B13 | info | |
223 | SL Olivais | UD Alta de Lisboa | 17:45 | 21-Torre 21 | 0 - 1 | B14 | info |
domingo 7 de julio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
194 | GD Estoril Praia | KV & ACR FA | 08:20 | 40-Estadio Estoril 40 | 2 - 3 | KV & ACR FA | info | |
224 | ADC Proença-a-Nova | UD Alta de Lisboa | 11:00 | 23-Estoril 23 | 2 - 0 | ADC Proença-a-Nova | info |
Sigue IberCup