Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 5 | 1 - 1 - 3 | 188.00 | 940 pts | |||
0 | 0 | 6 | 1 - 0 - 5 | 26.50 | 159 pts | |||
2 | 0 | 6 | 2 - 3 - 1 | 36.33 | 218 pts | |||
2 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 170.00 | 680 pts | |||
1 | 0 | 2 | 1 - 0 - 1 | 73.00 | 146 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 21 | 6 - 4 - 11 | 95.10 | 1997 pts |
Sigue IberCup