Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 2 - 1 - 3 | 134.17 | 805 pts | |||
6 | 0 | 5 | 3 - 0 - 2 | 210.60 | 1053 pts | |||
1 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 49.75 | 199 pts | |||
4 | 1 | 7 | 4 - 2 - 1 | 164.86 | 1154 pts | |||
4 | 0 | 2 | 2 - 0 - 0 | 89.50 | 179 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 22 | 11 - 3 - 8 | 145.95 | 3211 pts |
Sigue IberCup