Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 1 - 1 - 4 | 106.67 | 640 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 82.50 | 330 pts | |||
1 | 0 | 7 | 1 - 0 - 6 | 10.86 | 76 pts | |||
1 | 0 | 4 | 0 - 1 - 3 | 130.00 | 520 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 2 - 2 | 132.50 | 530 pts | |||
1 | 1 | 6 | 2 - 1 - 3 | 43.50 | 261 pts | |||
1 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 38.25 | 153 pts | |||
0 | 0 | 3 | 0 - 0 - 3 | 38.00 | 114 pts | |||
0 | 0 | 6 | 3 - 1 - 2 | 161.33 | 968 pts | |||
0 | 0 | 1 | 1 - 0 - 0 | 139.00 | 139 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 44 | 10 - 6 - 28 | 81.64 | 3592 pts |
Sigue IberCup