Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 142.50 | 570 pts | |||
0 | 0 | 5 | 0 - 2 - 3 | 108.00 | 540 pts | |||
1 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 37.40 | 187 pts | |||
0 | 0 | 3 | 0 - 0 - 3 | 38.33 | 115 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 117.50 | 470 pts | |||
0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 3 | 38.67 | 232 pts | |||
2 | 1 | 6 | 3 - 0 - 3 | 51.83 | 311 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 27 | 5 - 2 - 20 | 81.22 | 2193 pts |
Sigue IberCup