Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 163.75 | 655 pts | |||
2 | 1 | 5 | 0 - 2 - 3 | 117.00 | 585 pts | |||
2 | 1 | 5 | 2 - 0 - 3 | 37.80 | 189 pts | |||
4 | 0 | 5 | 2 - 1 - 2 | 160.00 | 800 pts | |||
5 | 1 | 6 | 3 - 0 - 3 | 52.00 | 312 pts | |||
4 | 1 | 5 | 1 - 0 - 4 | 33.40 | 167 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 25 | 7 - 3 - 15 | 101.64 | 2541 pts |
Sigue IberCup