Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 1 - 0 - 6 | 10.57 | 74 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 1 - 3 | 123.75 | 495 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 2 - 2 | 132.50 | 530 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 37.25 | 149 pts | |||
0 | 0 | 1 | 1 - 0 - 0 | 139.00 | 139 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 19 | 2 - 3 - 14 | 65.68 | 1248 pts |
Sigue IberCup