Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 117.50 | 470 pts | |||
0 | 1 | 4 | 3 - 0 - 1 | 182.50 | 730 pts | |||
4 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 143.60 | 718 pts | |||
2 | 0 | 4 | 1 - 1 - 2 | 46.75 | 187 pts | |||
2 | 1 | 7 | 3 - 1 - 3 | 38.29 | 268 pts | |||
4 | 0 | 6 | 4 - 0 - 2 | 219.17 | 1315 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 100 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 30 | 12 - 2 - 16 | 122.93 | 3688 pts |
Sigue IberCup