Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 1 - 2 - 2 | 132.60 | 663 pts | |||
8 | 2 | 4 | 2 - 0 - 2 | 180.00 | 720 pts | |||
2 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 38.50 | 154 pts | |||
12 | 1 | 6 | 4 - 0 - 2 | 57.00 | 342 pts | |||
7 | 0 | 4 | 2 - 1 - 1 | 51.00 | 204 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | 19 | 8 - 2 - 9 | 98.89 | 1879 pts |
Sigue IberCup