Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 8 | 6 - 2 - 0 | 207.75 | 1662 pts | |||
3 | 0 | 6 | 3 - 0 - 3 | 203.33 | 1220 pts | |||
6 | 1 | 6 | 4 - 0 - 2 | 51.83 | 311 pts | |||
3 | 0 | 4 | 3 - 0 - 1 | 59.00 | 236 pts | |||
3 | 2 | 3 | 3 - 0 - 0 | 82.33 | 247 pts | |||
0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 1 | 70.00 | 140 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6 | 27 | 19 - 2 - 6 | 136.15 | 3676 pts |
Sigue IberCup