Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 1 - 0 - 8 | 9.56 | 86 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 50.50 | 202 pts | |||
0 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 179.00 | 895 pts | |||
0 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 148.00 | 740 pts | |||
0 | 0 | 8 | 5 - 1 - 2 | 47.38 | 379 pts | |||
1 | 0 | 5 | 1 - 1 - 3 | 140.00 | 700 pts | |||
0 | 0 | 7 | 2 - 3 - 2 | 37.29 | 261 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 1 - 3 | 32.60 | 163 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 43 | 15 - 5 - 23 | 75.88 | 3263 pts |
Sigue IberCup