Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 2 | 133.75 | 535 pts | |||
0 | 0 | 9 | 3 - 3 - 3 | 18.78 | 169 pts | |||
1 | 0 | 4 | 3 - 0 - 1 | 185.00 | 740 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 129.60 | 648 pts | |||
1 | 0 | 4 | 1 - 1 - 2 | 44.75 | 179 pts | |||
1 | 0 | 7 | 3 - 1 - 3 | 35.57 | 249 pts | |||
0 | 0 | 6 | 4 - 0 - 2 | 198.33 | 1190 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 100 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 39 | 17 - 5 - 17 | 95.13 | 3710 pts |
Sigue IberCup