Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 6 | 2 - 1 - 3 | 116.67 | 700 pts | |||
2 | 1 | 5 | 1 - 0 - 4 | 123.00 | 615 pts | |||
3 | 1 | 6 | 3 - 1 - 2 | 167.33 | 1004 pts | |||
1 | 0 | 4 | 2 - 1 - 1 | 178.75 | 715 pts | |||
1 | 0 | 1 | 1 - 0 - 0 | 138.00 | 138 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 21 | 8 - 3 - 10 | 144.48 | 3034 pts |
Sigue IberCup