Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | 4 - 1 - 2 | 156.14 | 1093 pts | |||
2 | 0 | 5 | 1 - 1 - 3 | 34.20 | 171 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 33.75 | 135 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 117.50 | 470 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 20 | 5 - 2 - 13 | 93.45 | 1869 pts |
Siga o IberCup