Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 7 | 4 - 1 - 2 | 155.43 | 1088 pts | |||
1 | 1 | 4 | 1 - 1 - 2 | 40.75 | 163 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 32.50 | 130 pts | |||
1 | 0 | 4 | 0 - 1 - 3 | 130.00 | 520 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 19 | 5 - 3 - 11 | 100.05 | 1901 pts |
Siga o IberCup