Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 6 - 0 - 2 | 149.13 | 1193 pts | |||
0 | 0 | 7 | 4 - 1 - 2 | 48.00 | 336 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 50.50 | 202 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 1 - 2 | 145.00 | 580 pts | |||
0 | 0 | 3 | 2 - 0 - 1 | 58.33 | 175 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 23 | 13 - 2 - 8 | 100.48 | 2311 pts |
Siga o IberCup