Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 4 - 0 - 3 | 49.86 | 349 pts | |||
2 | 0 | 6 | 2 - 1 - 3 | 139.17 | 835 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 1 - 3 | 183.00 | 915 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 51.75 | 207 pts | |||
0 | 0 | 6 | 2 - 3 - 1 | 34.17 | 205 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 175.00 | 700 pts | |||
0 | 0 | 7 | 7 - 0 - 0 | 90.29 | 632 pts | |||
0 | 0 | 1 | 1 - 0 - 0 | 135.00 | 135 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 39 | 20 - 5 - 14 | 98.54 | 3843 pts |
Siga o IberCup