Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 4 - 0 - 2 | 92.83 | 557 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 143.75 | 575 pts | |||
0 | 0 | 5 | 0 - 2 - 3 | 114.00 | 570 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 50 pts | |||
0 | 0 | 5 | 2 - 1 - 2 | 54.40 | 272 pts | |||
0 | 1 | 5 | 4 - 0 - 1 | 59.00 | 295 pts | |||
0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 1 | 67.50 | 135 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 25 | 11 - 3 - 11 | 92.76 | 2319 pts |
Siga o IberCup