Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 142.50 | 570 pts | |||
0 | 0 | 5 | 0 - 0 - 5 | 98.00 | 490 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 1 - 2 | 38.50 | 154 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 117.50 | 470 pts | |||
1 | 0 | 6 | 3 - 0 - 3 | 50.83 | 305 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 32.20 | 161 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 23 | 4 - 1 - 18 | 86.48 | 1989 pts |
Siga o IberCup