Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 - 1 - 3 | 123.75 | 495 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 2 - 2 | 135.00 | 540 pts | |||
0 | 0 | 6 | 2 - 1 - 3 | 42.83 | 257 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 37.25 | 149 pts | |||
0 | 0 | 3 | 0 - 0 - 3 | 38.33 | 115 pts | |||
0 | 0 | 6 | 3 - 1 - 2 | 162.50 | 975 pts | |||
0 | 0 | 1 | 1 - 0 - 0 | 142.00 | 142 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 27 | 6 - 5 - 16 | 93.74 | 2531 pts |
Siga o IberCup