Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 7 | 7 - 0 - 0 | 45.29 | 317 pts | |||
0 | 0 | 6 | 3 - 1 - 2 | 215.83 | 1295 pts | |||
0 | 0 | 4 | 3 - 0 - 1 | 186.25 | 745 pts | |||
0 | 1 | 6 | 5 - 0 - 1 | 67.00 | 402 pts | |||
0 | 0 | 3 | 2 - 0 - 1 | 62.33 | 187 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 100 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 46.75 | 187 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 26 | 20 - 1 - 5 | 113.31 | 2946 pts |
Siga o IberCup