Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 5 | 4 - 0 - 1 | 285.40 | 1427 pts | |||
10 | 0 | 7 | 4 - 0 - 3 | 48.86 | 342 pts | |||
13 | 2 | 8 | 6 - 0 - 2 | 85.50 | 684 pts | |||
5 | 1 | 3 | 2 - 1 - 0 | 75.33 | 226 pts | |||
7 | 5 | 5 | 4 - 0 - 1 | 252.00 | 1260 pts | |||
0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 1 | 70.00 | 140 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 11 | 28 | 20 - 1 - 7 | 140.68 | 3939 pts |
Siga o IberCup