Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 7 | 5 - 0 - 2 | 160.71 | 1125 pts | |||
1 | 0 | 4 | 3 - 0 - 1 | 186.25 | 745 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 35.60 | 178 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 45.00 | 180 pts | |||
0 | 0 | 5 | 3 - 1 - 1 | 191.00 | 955 pts | |||
0 | 1 | 6 | 5 - 0 - 1 | 64.17 | 385 pts | |||
1 | 0 | 2 | 1 - 0 - 1 | 76.50 | 153 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 31 | 19 - 1 - 11 | 115.10 | 3568 pts |
Siga o IberCup