Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 4 - 3 - 2 | 20.44 | 184 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 1 - 3 | 38.60 | 193 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 1 - 3 | 123.75 | 495 pts | |||
0 | 0 | 5 | 0 - 0 - 5 | 97.00 | 485 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 37.25 | 149 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 136.25 | 545 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 38.20 | 191 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 36 | 8 - 5 - 23 | 62.28 | 2242 pts |
Siga o IberCup