Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 3 - 0 - 6 | 15.44 | 139 pts | |||
3 | 1 | 6 | 3 - 0 - 3 | 199.17 | 1195 pts | |||
2 | 1 | 6 | 4 - 0 - 2 | 50.33 | 302 pts | |||
0 | 2 | 5 | 3 - 0 - 2 | 52.20 | 261 pts | |||
0 | 0 | 3 | 3 - 0 - 0 | 75.33 | 226 pts | |||
0 | 1 | 4 | 3 - 0 - 1 | 188.75 | 755 pts | |||
1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 1 | 71.00 | 142 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 33 | 19 - 0 - 14 | 87.21 | 2878 pts |
Siga o IberCup