Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 9 | 1 - 0 - 8 | 9.11 | 82 pts | |||
0 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 144.60 | 723 pts | |||
0 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 180.00 | 900 pts | |||
0 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 150.00 | 750 pts | |||
1 | 0 | 8 | 5 - 1 - 2 | 48.75 | 390 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 1 - 3 | 136.00 | 680 pts | |||
0 | 0 | 7 | 2 - 3 - 2 | 37.29 | 261 pts | |||
0 | 1 | 5 | 1 - 1 - 3 | 32.80 | 164 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 44 | 15 - 5 - 24 | 86.05 | 3786 pts |
Siga o IberCup