Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 7 | 7 - 0 - 0 | 46.29 | 324 pts | |||
0 | 0 | 6 | 3 - 1 - 2 | 215.83 | 1295 pts | |||
1 | 0 | 4 | 3 - 0 - 1 | 182.50 | 730 pts | |||
0 | 0 | 6 | 5 - 0 - 1 | 59.33 | 356 pts | |||
1 | 1 | 3 | 2 - 0 - 1 | 59.67 | 179 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 100 pts | |||
1 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 45.75 | 183 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 26 | 20 - 1 - 5 | 110.92 | 2884 pts |
Siga o IberCup