Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 135.00 | 540 pts | |||
7 | 3 | 7 | 3 - 1 - 3 | 93.57 | 655 pts | |||
5 | 2 | 8 | 4 - 1 - 3 | 83.13 | 665 pts | |||
1 | 5 | 9 | 3 - 3 - 3 | 17.33 | 156 pts | |||
1 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 121.25 | 485 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 128.60 | 643 pts | |||
2 | 2 | 7 | 3 - 1 - 3 | 37.57 | 263 pts | |||
1 | 0 | 6 | 4 - 0 - 2 | 200.00 | 1200 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 100 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 50 | 20 - 6 - 24 | 92.14 | 4607 pts |
Siga o IberCup