Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 1 - 1 - 3 | 75.00 | 375 pts | |||
1 | 1 | 4 | 1 - 0 - 3 | 78.75 | 315 pts | |||
4 | 0 | 9 | 4 - 1 - 4 | 18.56 | 167 pts | |||
0 | 3 | 4 | 2 - 0 - 2 | 188.75 | 755 pts | |||
0 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 128.00 | 640 pts | |||
2 | 3 | 6 | 3 - 0 - 3 | 41.83 | 251 pts | |||
0 | 0 | 5 | 4 - 0 - 1 | 199.00 | 995 pts | |||
0 | 1 | 6 | 3 - 1 - 2 | 46.50 | 279 pts | |||
1 | 0 | 8 | 5 - 0 - 3 | 38.38 | 307 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 44 | 20 - 3 - 21 | 85.84 | 3777 pts |
Siga o IberCup