Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 1 - 1 - 3 | 82.00 | 410 pts | |||
4 | 1 | 8 | 4 - 0 - 4 | 181.25 | 1450 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 75.00 | 300 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 1 - 2 | 92.50 | 370 pts | |||
7 | 1 | 9 | 4 - 1 - 4 | 20.00 | 180 pts | |||
7 | 1 | 5 | 1 - 1 - 3 | 152.60 | 763 pts | |||
4 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 195.00 | 780 pts | |||
1 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 130.00 | 650 pts | |||
3 | 1 | 6 | 3 - 0 - 3 | 39.50 | 237 pts | |||
2 | 0 | 5 | 4 - 0 - 1 | 205.00 | 1025 pts | |||
2 | 0 | 6 | 3 - 1 - 2 | 45.50 | 273 pts | |||
3 | 0 | 8 | 5 - 0 - 3 | 35.50 | 284 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 7 | 61 | 26 - 5 - 30 | 105.54 | 6438 pts |
Siga o IberCup