Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 7 | 3 - 1 - 3 | 182.86 | 1280 pts | |||
0 | 2 | 6 | 3 - 0 - 3 | 94.17 | 565 pts | |||
1 | 0 | 8 | 3 - 0 - 5 | 13.38 | 107 pts | |||
2 | 1 | 7 | 4 - 1 - 2 | 43.00 | 301 pts | |||
0 | 0 | 8 | 6 - 0 - 2 | 147.88 | 1183 pts | |||
0 | 0 | 7 | 4 - 1 - 2 | 39.00 | 273 pts | |||
1 | 0 | 6 | 2 - 1 - 3 | 39.50 | 237 pts | |||
0 | 0 | 4 | 3 - 0 - 1 | 188.75 | 755 pts | |||
0 | 0 | 3 | 1 - 0 - 2 | 50.67 | 152 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 53 | 28 - 4 - 21 | 88.70 | 4701 pts |
Siga o IberCup