Group A
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 Talent FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | 9 | 9 | |
2 | Learning SA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 3 | 10 | 6 | |
3 | SU 1º Dezembro | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 3 | 7 | 3 | |
4 | EF Belenenses Telheiras | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 26 | -26 | 0 |
Group B
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool School Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | 6 | 9 | |
2 | SC Lourel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | 2 | 4 | |
3 | PA Team Academy | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | 4 | |
4 | EF Belem | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | -8 | 0 |
Group C
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebre Soccer Academy | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | 4 | 6 | |
2 | SF Damaiense | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | 1 | 5 | |
3 | Faly Academy | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 4 | |
4 | UD Alta de Lisboa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | -4 | 1 |
Group D
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Marítimo | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 : 1 | 23 | 9 | |
2 | AFD Torre B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | 6 | |
3 | CD Inter Vista Alegre | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 19 | -13 | 3 | |
4 | Tjølling IF B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 14 | -13 | 0 |
Group E
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Varsovia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 2 | 6 | 7 | |
2 | AFD Torre A | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 5 | 6 | 6 | |
3 | P2P FA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 7 | 1 | 4 | |
4 | KR - Knattspyrnufélag Reykjavíkur A | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 16 | -13 | 0 |
Group F
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KR - Knattspyrnufélag Reykjavíkur B | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 | 8 | 9 | |
2 | Tony Taylor SA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 2 | 5 | 6 | |
3 | CF Os Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 6 | -5 | 3 | |
4 | GD Malveira da Serra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | -8 | 0 |
Group G
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDR Algés | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 3 | 9 | 9 | |
2 | GDS Cascais | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | 6 | |
3 | Tjølling IF A | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 11 | -5 | 3 | |
4 | New Giza | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 10 | -7 | 0 |
Follow IberCup